(资料图)
2023年9月8日,益方生物发生了15笔大宗交易,总成交954.44万股,成交金额1.09亿元,成交均价11.43元(其中,机构账户买入842.94万股,成交额9660.06万元)。当日收盘报价12.22元,跌幅2.94%,成交金额7681.29万元;大宗交易成交金额占当日成交金额142.03%,折价6.46%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233.94万 | 2680.92万 | 34.90 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 160.00万 | 1833.60万 | 23.87 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 92.00万 | 1054.32万 | 13.73 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 92.00万 | 1054.32万 | 13.73 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 86.00万 | 985.56万 | 12.83 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6 | 64.00万 | 733.44万 | 9.55 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7 | 42.00万 | 481.32万 | 6.27 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8 | 30.00万 | 343.80万 | 4.48 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
9 | 27.00万 | 309.42万 | 4.03 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10 | 25.00万 | 275.00万 | 3.58 | 11.00 | 12.22 | -9.98 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
11 | 23.00万 | 263.58万 | 3.43 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
12 | 23.00万 | 263.58万 | 3.43 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
13 | 20.00万 | 229.20万 | 2.98 | 11.46 | 12.22 | -6.22 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
14 | 18.30万 | 201.30万 | 2.62 | 11.00 | 12.22 | -9.98 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
15 | 18.20万 | 200.20万 | 2.61 | 11.00 | 12.22 | -9.98 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 19.08万 | 3.47亿 | 15.60 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 1044.18万 | 1.25亿 | 367.52 |
000858 | 五粮液 | 1 | 153.82 | 161.92 | -5.00 | 72.96万 | 1.12亿 | 6.62 |
688382 | 益方生物 | 15 | 11.43 | 12.22 | -6.46 | 954.44万 | 1.09亿 | 142.03 |
688418 | 震有科技 | 10 | 18.28 | 23.38 | -21.83 | 371.10万 | 6782.08万 | 6.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 华东地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com